品 牌:茵万笛
型 号:Bell Plus
Bell是一款先进的诊断听力计,能够进行快速、准确的气导、骨导、言语测听以及其他几项测试。Bell 使用方便,便于携带,是广大用户的理想选择。
型号
贝尔有两种配置,以适应不同的用户需求
Bell Plus 标配
Bell Plus S高配
除了标准的听力测试,贝尔Bell Plus S高配还可以进行Hughson-Westlake自动测听,ABLB, SISI, Stenger, DLI,Tone Decay tests and a 2 channels Master Hearing Aid,TEN Test和QuickSIN™。
内置言语材料
贝尔Bell Plus S高配内置了4GB闪存,用于存储言语材料。专用按钮可以让您轻松访问单词列表。屏幕上还显示了当前正在发音的单词。
诺亚和漫溢络软件兼容
只需将贝尔听力计连接到计算机上的USB端口(无需驱动),您就可以将测试结果传输到漫溢络或诺亚数据库中。

技术参数
| 可用的测试 | 刺激声: 纯音,啭音 2 路言语测听输入信号 现场言语测听麦克风 内置闪存用于存储言语测听材料 (仅贝尔高配) 掩蔽: 窄带噪声NBN, 白噪声WN, 言语噪声SN |
|---|---|
| 信号 | 步进: 1 和 5 dB 呈现方式: 连续音, 脉冲音 (0.5, 1 and 2 Hz) 啭音: 5 Hz 正弦波调制信号 |
| 换能器 | 气导: TDH-39 / DD45 耳机,IP30 插入式耳机 骨导: B-71 骨导耳机 自由声场 插入式掩蔽耳机: IME-100 |
| 可进行的测试 | 纯音 自动听阈(改良 Hughsone-Westlake 测试法) 言语测听,独立双通道 双耳交替响度平衡测试 ABLB 短增量敏感指数 SISI 斯登格测试 Stenger 音衰测试 Tone decay 响度辩差阈测试 DLI 独立双通道助听器模拟 Master Hearing Aid 均衡噪声阈值测试 TEN 言语 QuickSIN® |
| 声强 | 气导: -10 to 120 dB HL 骨导: -10 to 80 dB HL |
| 频率范围 | 125-8000 Hz |
| 对讲系统 | 对讲呼叫: 内置或外接麦克风 对讲接听: 内置喇叭或监听耳麦(含) 患者麦克风 患者应答器 |
| 监听信号 | 2路监听通道:内置喇叭和监听耳麦(含) |
| 内置闪存 | 用于存储言语材料 (.wav 格式) 容量: 4 GB (超过4小时的播放) 言语材料上传: ATIT 软件 (含) |
| 内置数据存储 | 100例纯音测听病例 |
| 校准 | 有效期: 12 个月 所有参数均通过设备软件设置 |
| 电脑接口 | 连接: USB (无需驱动) 兼容软件: 茵万笛的漫益络™Maestro® |
| 两栖技术 | 说明: 贝尔听力计即可独立操作也可通过电脑操控 需安装茵万笛的漫益络™Maestro®软件 |
| 显示屏 | 类型: 彩色液晶显示屏 尺寸: 4.3”, 95 mm x 54 mm 分辨率: 480 x 272 |
| 电源 | 最大功耗: 8 W |
| 大小与重量 | 尺寸: 32 x 32 x 9 cm |
| 货物包装 | 尺寸: 47 x 40 x 35 cm 重量: 4.2 Kg |
百德声明
以上产品内容均来自于生产厂家,代理商网站不作为宣传购买依据,如与产品说明书有冲突的,均以产品说明书为准!
尊敬的用户您好:如果您需要了解 意大利茵万笛听力计Bell Plus 产品的价格,彩页资料以及详细技术参数,招标授权等事宜,请致电029-62318650。
微信二维码
手机站二维码
Copyright@2014-2016 ms1129美狮贵宾会版权所有,地址:中国 · 陕西省西安市高新技术产业开发区唐延南路11号10F 客服热线:+86-029-62318650
中华人民共和国工信部备案号: 陕ICP备14002010号互联网药品信息服务资格证书:(陕)-非经营性-2015-0003 | 医疗器械经营许可证:陕20150106